Pflegesätze
Die hier angegebenen Pflegesätze bieten eine erste Orientierung, erfolgen jedoch ohne Gewähr.
Dauerpflege
Seit dem 01.08.2018 gelten neue Regelungen für die Finanzierung der stationären Pflege. Die Kosten werden in Monatsbeträgen (Tag x 30,42 €) für alle Pflegegrade einheitlich erhoben.
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: | 946,71 € |
Altenpflegeumlage: | 95,52 € |
Zuschlag nach PflBG: | 100,08 € |
Unterkunft: | 622,09 € |
Verpflegung: | 478,81 € |
Investitionskosten: | DZ 108,90 € / EZ 142,97 € |
Monatsbetrag für alle Pflegegrade | DZ 2.352,11 € / EZ 2.386,18 € |
Kurzzeitpflege
Die Kosten für die Kurzzeitpflege berechnen sich tageweise.
Pflegeaufwendungen für:
Pflegegrad 2: | 56,43 € |
Pflegegrad 3: | 72,61 € |
Pflegegrad 4: | 89,47 € |
Pflegegrad 5: | 97,03 € |
Ausbildungsumlage: | 3,14 € |
Zuschlag nach PflBG: | 3,29 € |
Unterkunft: | 20,45 € |
Verpflegung: | 15,74 € |
Investitionskosten: | DZ 3,58 € / EZ 4,70 € |
Die Förderung der Pflegekasse beträgt max. 1.612,00 €, daraus ergibt sich folgender Kurzzeitpflegeanspruch in Tagen:
Pflegegrad 2: | 1612/(54,58+4,02+1,12) = 25 Tage |
Pflegegrad 3: | 1612/(70,75+4,02+1,12) = 20 Tage |
Pflegegrad 4: | 1612/(87,61+4,02+1,12) = 16 Tage |
Pflegegrad 5: | 1612/(95,18+4,02+1,12) = 15 Tage |
Bei Pflegegrad 1 wird die Kurzzeitpflege nicht durch die Pflegekasse gefördert! Ggf. kann das Budget aus dem Entlastungsbetrag zur Förderung der Kurzzeitpflege eingesetzt werden.
Grundsätzlich übernimmt die Pflegekasse bei der Kurzzeitpflege nur die Kosten für Pflege, die Ausbildungsumlage und den Zuschlag nach dem Pflegeberufsgesetz (PflBG). Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen privat getragen werden oder können evtl. aus dem Budget des monatlichen Entlastungsbetrages gedeckt werden.